Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.222.060.000 | 855.636.000 | 366.424.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 73.000.000 | 37.907.122 | 35.092.878 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 664.788.800 | 467.342.600 | 197.446.200 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 4.000.000 | 1.692.797 | 2.307.203 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 28.760.000 | 13.240.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 21.500.000 | 14.000.000 | 7.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 401.250.000 | 252.249.204 | 149.000.796 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 78.025.000 | 61.325.000 | 16.700.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 108.000 | 0 | 108.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.625.904 | 7.097.404 | 528.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.191.514 | 0 | 7.191.514 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 66.870.000 | 20.470.000 | 46.400.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.835.000 | 840.000 | 1.995.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 14.400.000 | 9.600.000 | 4.800.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 151.200.000 | 75.600.000 | 75.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 48.200.000 | 19.200.000 | 29.000.000 |
5.2.2.06 | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 |
5.2.2.08 | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 44.280.000 | 24.155.000 | 20.125.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 690.000 | 0 | 690.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 19.000.000 | 10.300.000 | 8.700.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.090.000 | 1.883.500 | 2.206.500 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.688.000 | 1.619.775 | 1.068.225 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 25.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 36.451.803 | 31.822.000 | 4.629.803 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 13.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.985.000 | 0 | 17.985.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 48.117.200 | 0 | 48.117.200 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 52.700.000 | 9.635.000 | 43.065.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 202.974.800 | 40.931.125 | 162.043.675 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 7.380.000 | 2.460.000 | 4.920.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 111.295.000 | 111.295.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 183.290.000 | 164.115.000 | 19.175.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 24.375.000 | 13.143.125 | 11.231.875 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 289.081.720 | 124.380.000 | 164.701.720 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 138.242.141 | 138.170.141 | 72.000 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 74.347.000 | 0 | 74.347.000 |